Una membresía, 6 personas y más ahorro para todos
Por sólo $7.990 al mes, tú y 5 familiares o amigos pueden acceder a todas las categorías de medicamentos y artículos de farmacia de Marketcare a precio costo.
Compara el precio de mercado con el precio de socio MarketCare.
| Producto | Precio Mercado |
Precio Marketcare |
Ahorro |
|---|---|---|---|
| Paracetamol 500mg X 16 Chile (Be) | $ 1,299 | $ 249 | 80.8% |
| Losartan 50mg X 30 Chile (Be) | $ 1,349 | $ 750 | 44,4% |
| Ibuprofeno 600mg X 20 Chile (Be) | $ 3,599 | $ 702 | 80,5% |
| Ketorolaco 10mg X 10 Chile | $ 938 | $ 521 | 44,5% |
| Cefalmin Com X 10 | $ 4,499 | $ 939 | 79,1% |
| Zopiclona 7,5mg X 30 Chile (Be) | $ 2,172 | $ 1,207 | 44,4% |
| Acido Mefenamico 500mg X 10 | $ 814 | $ 452 | 44,5% |
| Naproxeno 550mg X 10 Chile (Be) | $ 2,472 | $ 1,373 | 44,5% |
| Ketoprofeno Tu 200mg X 10 Mint | $ 7,799 | $ 1,135 | 85,4% |
| Clorfenamina 4mg X 20 Chile (Be) | $ 388 | $ 217 | 44,1% |
| Total | $ 25,329 | $ 7,545 |
| Producto | Precio Mercado |
Precio Marketcare |
Ahorro |
|---|---|---|---|
| Fotoprotector Isdin Flu Fusion Color Fps 50+ X 50ml | $ 23,099 | $ 16,192 | 29,9% |
| Fotoprotector Isdin Flu Fusion Color Fps 50+ X 50 Ml | $ 12,399 | $ 8,614 | 30,5% |
| Cerave Hidratante Cre X 454 Gr | $ 20,199 | $ 16,366 | 19% |
| Total | $ 55,697 | $ 41,172 |
| Producto | Precio Mercado |
Precio Marketcare |
Ahorro |
|---|---|---|---|
| Simparica Com Mast 10mg X 3 | $ 25,032 | $ 14,186 | 43,3% |
| Frontline Plus Perro Pipeta 2-10kg X 0.67ml | $ 12,099 | $ 5,924 | 51% |
| Frontline Spray Perro Gato X 100ml | $ 12,359 | $ 8,305 | 32,8% |
| Total | $ 49,490 | $ 28,415 |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al utilizar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Administra tus preferencias de cookies a continuación:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
URL del servicio: policies.google.com (opens in a new window)
Google reCAPTCHA helps protect websites from spam and abuse by verifying user interactions through challenges.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
URL del servicio: www.facebook.com (opens in a new window)